Beschreibung
Empfohlene Einstellungen in Kombination mit einem train-o-matic Lokommander II:
| CV | Wert | F Taste | Funktion | |
| 33 | 6 | F0 | Front-/Schließsignale | |
| 34 | 9 | F1 | Rangiersignal und halbe Geschwindigkeit | |
| 35, 36 | 3 | F2 | Kabine 1 aus | |
| 37, 38 | 0 | F3 | Kabine 2 aus | |
| 39 | 32 | F4 | Fernlicht Kabine 1 | |
| 40 | 16 | F5 | Fernlicht Kabine 2 | |
| 114 | 1 | F6 | Beschleunigung aus | |
| 115 | 6 | |||
| 122 | 0 | |||
| 168 | 12 | |||
| 169 | 42 | |||
| 170 | 21 | |||
| 180 | 12 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.